Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
SESC CENTRO DE ATIVIDADE DE NOVA IGUACU
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
9430800 — Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO foi fundada em 02/05/2000, está inscrita no CNPJ 03.621.867/0007-48. Está localizada em RUA DOM ADRIANO HIPOLITO, 10, bairro MOQUETA, NOVA IGUACU/RJ, CEP 26285-330. Possui como atividade principal 9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Dados Cadastrais
- Razão social
- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
- Nome fantasia
- SESC CENTRO DE ATIVIDADE DE NOVA IGUACU
- CNPJ
- 03.621.867/0007-48
- Natureza jurídica
- Serviço Social Autônomo
- Capital social
- R$ 0,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Matriz / filial
- Filial
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA DOM ADRIANO HIPOLITO, 10
- Bairro
- MOQUETA
- Cidade / Estado
- NOVA IGUACU/RJ
- CEP
- 26285-330
- Telefone
- (21) 5390444
- Website
- sescrio.org.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividades de associações de defesa de direitos sociais
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 7911200 | Agências de viagens |
| 8511200 | Educação infantil - creche |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola |
| 8513900 | Ensino fundamental |
| 8591100 | Ensino de esportes |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8593700 | Ensino de idiomas |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630504 | Atividade odontológica |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8650001 | Atividades de enfermagem |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia |
| 8650005 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8690901 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
| 8690903 | Atividades de acupuntura |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento |
| 9001901 | Produção teatral |
| 9001902 | Produção musical |
| 9001903 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001904 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 9003500 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
| 9101500 | Atividades de bibliotecas e arquivos |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente |
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.