Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
SESC ARRJ
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
9430800 — Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO foi fundada em 03/02/2000, está inscrita no CNPJ 03.621.867/0001-52. Está localizada em RUA MARQUES DE ABRANTES, 99, bairro FLAMENGO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 22230-060. Possui como atividade principal 9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Dados Cadastrais
- Razão social
- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
- Nome fantasia
- SESC ARRJ
- CNPJ
- 03.621.867/0001-52
- Natureza jurídica
- Serviço Social Autônomo
- Capital social
- R$ 0,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA MARQUES DE ABRANTES, 99
- Bairro
- FLAMENGO
- Cidade / Estado
- RIO DE JANEIRO/RJ
- CEP
- 22230-060
- Telefone
- (21) 3138-1296
- Website
- sescrio.org.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividades de associações de defesa de direitos sociais
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 1830002 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5510801 | Hotéis |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5914600 | Atividades de exibição cinematográfica |
| 6010100 | Atividades de rádio |
| 7220700 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7911200 | Agências de viagens |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8230002 | Casas de festas e eventos |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato |
| 8511200 | Educação infantil - creche |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola |
| 8513900 | Ensino fundamental |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8591100 | Ensino de esportes |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8593700 | Ensino de idiomas |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630504 | Atividade odontológica |
| 8630506 | Serviços de vacinação e imunização humana |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
| 8640201 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
| 8640202 | Laboratórios clínicos |
| 8640204 | Serviços de tomografia |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8650001 | Atividades de enfermagem |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia |
| 8650005 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8690901 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
| 8690903 | Atividades de acupuntura |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento |
| 9001901 | Produção teatral |
| 9001902 | Produção musical |
| 9001903 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001904 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 9003500 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
| 9101500 | Atividades de bibliotecas e arquivos |
| 9102301 | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9329802 | Exploração de boliches |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente |
| 9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente |
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.