Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
AGVIPP PROJETOS
AGVIPP - AGENCIA DE VIABILIDADE DE PROJETOS E PATROCINIOS LTDA
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
AGVIPP - AGENCIA DE VIABILIDADE DE PROJETOS E PATROCINIOS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa AGVIPP - AGENCIA DE VIABILIDADE DE PROJETOS E PATROCINIOS LTDA foi fundada em 23/07/1993, está inscrita no CNPJ 96.821.020/0001-00. Está localizada em RUA COND JOAO FILGUEIRAS SIMOES FILHO, 394, ANDAR 1, bairro PONTO PARADA, SIMOES FILHO/BA, CEP 43700-000. Possui como atividade principal 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Visão geral da empresa
Dados centrais, presença digital e enquadramento cadastral.
Endereço completo
Localização e canais diretos de contato desta empresa.
Atividades econômicas
CNAE principal e secundários desta empresa.
| Número | Descrição |
|---|---|
| 7311400 | Agências de publicidade |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 9002701 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores |
| 7410299 | atividades de design não especificadas anteriormente |
| 5914600 | Atividades de exibição cinematográfica |
| 5920100 | Atividades de gravação de som e de edição de música |
| 5911199 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 9329801 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
| 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
| 5822102 | Edição integrada à impressão de jornais não diários |
| 5821200 | Edição integrada à impressão de livros |
| 5823900 | Edição integrada à impressão de revistas |
| 5911101 | Estúdios cinematográficos |
| 9329804 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos |
| 3299002 | Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 3299004 | Fabricação de painéis e letreiros luminosos |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos |
| 7830200 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 9003500 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
| 9311500 | Gestão de instalações de esportes |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9001904 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
| 9001903 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001905 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
| 5911102 | Produção de filmes para publicidade |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9001902 | Produção musical |
| 9001901 | Produção teatral |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
| 3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio |
| 7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 1822999 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 1822901 | Serviços de encadernação e plastificação |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 3839401 | Usinas de compostagem |
| 1811301 | Impressão de jornais |
| 1811302 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas |
| 1812100 | Impressão de material de segurança |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte |
| 1830001 | Reprodução de som em qualquer suporte |
| 1830002 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
Sócios e administradores
Estrutura societária com detalhes expansíveis.