Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
ASUN
ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi fundada em 20/04/1988, está inscrita no CNPJ 92.091.891/0001-57. Está localizada em RUA ACYLINO FRANCISCO DE MEDEIROS, 405, bairro DISTRITO INDUSTRIAL, GRAVATAI/RS, CEP 94045-410. Possui como atividade principal 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Dados Cadastrais
- Razão social
- ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
- Nome fantasia
- ASUN
- CNPJ
- 92.091.891/0001-57
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 380.500,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA ACYLINO FRANCISCO DE MEDEIROS, 405
- Bairro
- DISTRITO INDUSTRIAL
- Cidade / Estado
- GRAVATAI/RS
- CEP
- 94045-410
- Telefone
- (51) 2129-0938
- fiscal@asun.com.br
- Website
- asun.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas |
| 1032599 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 1093702 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4639702 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649409 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6619399 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis |
| 7312200 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato |
Quadro Societário
ANTONIO ORTIZ ROMACHO***789110**Sócio-Administrador
Participações adicionais10 participações10
ELIANE RIBEIRO ORTIZ***879770**Sócio
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.