Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
68.707.660/0001-40AtivaPorte: Demais
GLOBAL INTERGOLD
TANDER FLASH MINERACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Construção de edifícios
Resumo da empresa
TANDER FLASH MINERACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa TANDER FLASH MINERACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi fundada em 11/12/1992, está inscrita no CNPJ 68.707.660/0001-40. Está localizada em RODOVIA BR 275 KM 57, SN, bairro ZONA RURAL, CURIONOPOLIS/PA, CEP 68523-000. Possui como atividade principal 4120400 - Construção de edifícios.
Visão geral da empresa
Dados centrais, presença digital e enquadramento cadastral.
Endereço completo
Localização e canais diretos de contato desta empresa.
Atividades econômicas
CNAE principal e secundários desta empresa.
4120400 - Construção de edifícios
| Número | Descrição |
|---|---|
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0710302 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro |
| 0721901 | Extração de minério de alumínio |
| 0721902 | Beneficiamento de minério de alumínio |
| 0722701 | Extração de minério de estanho |
| 0722702 | Beneficiamento de minério de estanho |
| 0723501 | Extração de minério de manganês |
| 0724301 | Extração de minério de metais preciosos |
| 0724302 | Beneficiamento de minério de metais preciosos |
| 0725100 | Extração de minerais radioativos |
| 0729401 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 0729402 | Extração de minério de tungstênio |
| 0729403 | Extração de minério de níquel |
| 0729404 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0729405 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0810001 | Extração de ardósia e beneficiamento associado |
| 0810002 | Extração de granito e beneficiamento associado |
| 0810003 | Extração de mármore e beneficiamento associado |
| 0810004 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810007 | Extração de argila e beneficiamento associado |
| 0810008 | Extração de saibro e beneficiamento associado |
| 0810009 | Extração de basalto e beneficiamento associado |
| 0990401 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro |
| 0990402 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
| 0990403 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| 2852600 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na extração de petróleo |
| 3511501 | Geração de energia elétrica |
| 3511502 | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica |
| 3514000 | Distribuição de energia elétrica |
| 4221901 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221903 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4312600 | Perfurações e sondagens |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4391600 | Obras de fundações |
| 4399103 | Obras de alvenaria |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4639702 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669901 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4681801 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
| 4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4684201 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4685100 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4911600 | Transporte ferroviário de carga |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5250801 | Comissaria de despachos |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
| 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 7120100 | Testes e análises técnicas |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7739001 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador |
Sócios e administradores
Estrutura societária com detalhes expansíveis.
NomeTipoQualificaçãoData entradaFaixa etária
GEOVANE DOS SANTOS • ***954311**Pessoa físicaSócio-Administrador11/12/1992
Empresas com participações
Empresas adicionais vinculadas aos sócios desta ficha.
GEOVANE DOS SANTOS • ***954311**3 participações
FiliaisEmpresas ligadas à mesma raiz de CNPJ.
1
Empresas ligadas à mesma raiz de CNPJ.
GLOBAL INTERGOLD SOLAR68.707.660/0002-21
Ficha