Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa65.751.742/0001-02MatrizPorte: ME
TJ SEIBT AGROPECUARIA
TJ SEIBT AGROPECUARIA LTDA
0115600 — Cultivo de soja
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 18/03/2026
Capital social
R$ 10.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
18/03/2026
Início recente
Resumo da empresa
TJ SEIBT AGROPECUARIA LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa TJ SEIBT AGROPECUARIA LTDA foi fundada em 18/03/2026, está inscrita no CNPJ 65.751.742/0001-02. Está localizada em AVENIDA AMAZONAS, 38, SALA B, bairro JARDIM MARINGA, PRIMAVERA DO LESTE/MT, CEP 78850-000. Possui como atividade principal 0115600 - Cultivo de soja.
Dados Cadastrais
- Razão social
- TJ SEIBT AGROPECUARIA LTDA
- Nome fantasia
- TJ SEIBT AGROPECUARIA
- CNPJ
- 65.751.742/0001-02
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 0115600 - Cultivo de soja
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- AVENIDA AMAZONAS, 38, SALA B
- Bairro
- JARDIM MARINGA
- Cidade / Estado
- PRIMAVERA DO LESTE/MT
- CEP
- 78850-000
- Telefone
- (67) 99861-9706
- Telefone 2
- (0000) 0000-0000
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 0115600
Cultivo de soja
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0111301 | Cultivo de arroz |
| 0111302 | Cultivo de milho |
| 0111303 | Cultivo de trigo |
| 0112101 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0116401 | Cultivo de amendoim |
| 0116402 | Cultivo de girassol |
| 0119901 | Cultivo de abacaxi |
| 0119905 | Cultivo de feijão |
| 0119906 | Cultivo de mandioca |
| 0119908 | Cultivo de melancia |
| 0119909 | Cultivo de tomate rasteiro |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0131800 | Cultivo de laranja |
| 0132600 | Cultivo de uva |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133408 | Cultivo de mamão |
| 0133409 | Cultivo de maracujá |
| 0133410 | Cultivo de manga |
| 0133411 | Cultivo de pêssego |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0134200 | Cultivo de café |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto |
| 0210103 | Cultivo de pinus |
| 0210104 | Cultivo de teca |
| 0210105 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca |
| 0210106 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 0322199 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0152102 | Criação de eqüinos |
| 0152103 | Criação de asininos e muares |
| 0153901 | Criação de caprinos |
| 0153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0154700 | Criação de suínos |
| 0155501 | Criação de frangos para corte |
| 0155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
| 0155504 | Criação de aves, exceto galináceos |
| 0159899 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
| 0321301 | Criação de peixes em água salgada e salobra |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce |
| 0322106 | Criação de jacaré |
| 7319001 | Criação de estandes para feiras e exposições |
Quadro Societário
LUIS CARLOS SEIBT***599151**Sócio-Administrador
LUIS CARLOS SEIBT***599151**
Sócio-Administrador
THALISSON JACOBSEN SEIBT***116181**Sócio
THALISSON JACOBSEN SEIBT***116181**
Sócio
Participações adicionais2 participações2
THIAGO JACOBSEN SEIBT***479401**Sócio
THIAGO JACOBSEN SEIBT***479401**
Sócio
Participações adicionais2 participações2
THYANNE JACOBSEN SEIBT***286881**Sócio
THYANNE JACOBSEN SEIBT***286881**
Sócio