Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa59.948.804/0001-60MatrizPorte: ME
HMF DISTRIBUIDORA
HMF DISTRIBUIDORA LTDA
4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 18/03/2025
Capital social
R$ 10.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
18/03/2025
Há mais de 1 ano
Filiais
2 estabelecimentos
2 ativas
Resumo da empresa
HMF DISTRIBUIDORA LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa HMF DISTRIBUIDORA LTDA foi fundada em 18/03/2025, está inscrita no CNPJ 59.948.804/0001-60. Está localizada em RUA BRASIL, 1220, bairro ESPATODIA, CHAPADAO DO SUL/MS, CEP 79560-000. Possui como atividade principal 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Dados Cadastrais
- Razão social
- HMF DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- HMF DISTRIBUIDORA
- CNPJ
- 59.948.804/0001-60
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Matriz / filial
- Matriz
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA BRASIL, 1220
- Bairro
- ESPATODIA
- Cidade / Estado
- CHAPADAO DO SUL/MS
- CEP
- 79560-000
- Telefone
- (67) 99698-9824
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 4744001
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4512901 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4639702 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5250802 | Atividades de despachantes aduaneiros |
| 5250805 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7319002 | Promoção de vendas |
| 7740300 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
Quadro Societário
JULIA CAMILLA MARKS FRACARO***806351**Sócio-Administrador
JULIA CAMILLA MARKS FRACARO***806351**
Sócio-Administrador
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.