Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa59.807.437/0001-84MatrizPorte: ME
ROCHA AGROPECUARIA E ENGENHARIA
ROCHA AGROPECUARIA E ENGENHARIA LTDA
4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 10/03/2025
Capital social
R$ 1.800.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
10/03/2025
Há mais de 1 ano
Resumo da empresa
ROCHA AGROPECUARIA E ENGENHARIA LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa ROCHA AGROPECUARIA E ENGENHARIA LTDA foi fundada em 10/03/2025, está inscrita no CNPJ 59.807.437/0001-84. Está localizada em RUA MANAUS, 1456, bairro CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-355. Possui como atividade principal 4692300 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
Dados Cadastrais
- Razão social
- ROCHA AGROPECUARIA E ENGENHARIA LTDA
- Nome fantasia
- ROCHA AGROPECUARIA E ENGENHARIA
- CNPJ
- 59.807.437/0001-84
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.800.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 4692300 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA MANAUS, 1456
- Bairro
- CENTRO
- Cidade / Estado
- IMPERATRIZ/MA
- CEP
- 65900-355
- Telefone
- (99) 3523-2624
- Telefone 2
- (0000) 0000-0000
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 4692300
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0111301 | Cultivo de arroz |
| 0111302 | Cultivo de milho |
| 0111303 | Cultivo de trigo |
| 0112101 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5250801 | Comissaria de despachos |
| 5250802 | Atividades de despachantes aduaneiros |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 6438799 | Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente |
| 6493000 | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos |
| 6621501 | Peritos e avaliadores de seguros |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
| 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis |
| 6920601 | Atividades de contabilidade |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7311400 | Agências de publicidade |
| 7319004 | Consultoria em publicidade |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
Quadro Societário
NICOLAU ALEXANDRE FE DUARTE DOS SANTOS***923552**Sócio-Administrador
NICOLAU ALEXANDRE FE DUARTE DOS SANTOS***923552**
Sócio-Administrador