Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa56.102.008/0002-02FilialPorte: Demais
JINGDONG INDUSTRIALS DO BRASIL LTDA
4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 10/12/2024
Capital social
R$ 12.655.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
10/12/2024
Há mais de 1 ano
Filiais
2 estabelecimentos
2 ativas
Resumo da empresa
JINGDONG INDUSTRIALS DO BRASIL LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa JINGDONG INDUSTRIALS DO BRASIL LTDA foi fundada em 10/12/2024, está inscrita no CNPJ 56.102.008/0002-02. Está localizada em RUA DOS POLIMEROS, SN, bairro POLO INDUSTRIAL DE CAMACARI, CAMACARI/BA, CEP 42816-250. Possui como atividade principal 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
Dados Cadastrais
- Razão social
- JINGDONG INDUSTRIALS DO BRASIL LTDA
- CNPJ
- 56.102.008/0002-02
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 12.655.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- Matriz / filial
- Filial
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA DOS POLIMEROS, SN
- Bairro
- POLO INDUSTRIAL DE CAMACARI
- Cidade / Estado
- CAMACARI/BA
- CEP
- 42816-250
- Telefone
- (11) 97490-8106
- bfgaoshibin@jd.com
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 4672900
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
| Código | Descrição |
|---|---|
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 3329599 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541202 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4641901 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641902 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649403 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669901 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4684201 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4685100 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 4689302 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6201502 | Web design |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 7319002 | Promoção de vendas |
| 7320300 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 7410202 | Design de interiores |
| 7410203 | Design de produto |
| 7410299 | atividades de design não especificadas anteriormente |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário |
Quadro Societário
JINGDONG INDUSTRIALS PTE. LTD.61996089000182Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
JINGDONG INDUSTRIALS PTE. LTD.61996089000182
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
SHIBIN GAO***736868**Administrador
SHIBIN GAO***736868**
Administrador
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.