Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa48.405.378/0001-00MatrizPorte: ME
48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.)
7912100 — Operadores turísticos
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 25/10/2022
Capital social
R$ 10.000,00
Empresa Simples de Inovação
Início das atividades
25/10/2022
Há mais de 3 anos
Resumo da empresa
48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.): CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.) foi fundada em 25/10/2022, está inscrita no CNPJ 48.405.378/0001-00. Está localizada em RUA ALVARO DE ARAUJO PEREIRA, 295, 295, bairro JARDIM TAVARES, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58402-300. Possui como atividade principal 7912100 - Operadores turísticos.
Dados Cadastrais
- Razão social
- 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.)
- CNPJ
- 48.405.378/0001-00
- Natureza jurídica
- Empresa Simples de Inovação
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 7912100 - Operadores turísticos
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA ALVARO DE ARAUJO PEREIRA, 295, 295
- Bairro
- JARDIM TAVARES
- Cidade / Estado
- CAMPINA GRANDE/PB
- CEP
- 58402-300
- Telefone
- (83) 99603-5305
- Telefone 2
- (83) 98675-8883
- mariannaijuri@gmail.com
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 7912100
Operadores turísticos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1413402 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 5011402 | Transporte marítimo de cabotagem - passageiros |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 0311604 | Atividades de apoio à pesca em água salgada |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5112901 | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5099801 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 4929904 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5239799 | Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 5911102 | Produção de filmes para publicidade |
| 9321200 | Parques de diversão e parques temáticos |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 1921700 | Fabricação de produtos do refino de petróleo |
| 9329801 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
| 5222200 | Terminais rodoviários e ferroviários |
| 5111100 | Transporte aéreo de passageiros regular |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 5091202 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5091201 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 5099899 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente |
| 5112999 | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4399103 | Obras de alvenaria |
| 5030101 | Navegação de apoio marítimo |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 4212000 | Construção de obras de arte especiais |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 4713005 | Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 5012202 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 1830001 | Reprodução de som em qualquer suporte |
| 6911702 | Atividades auxiliares da justiça |
| 1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte |
| 1830002 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 4929999 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 5590601 | Albergues, exceto assistenciais |
| 7911200 | Agências de viagens |
| 5590602 | Campings |
| 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 5510803 | Motéis |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5510801 | Hotéis |
| 5510802 | Apart-hotéis |
Quadro Societário
MARIANNA COELHO GAMA SANTOS***787364**Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
MARIANNA COELHO GAMA SANTOS***787364**
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil