Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
MAJOR FESTAS E EVENTOS LTDA
8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
MAJOR FESTAS E EVENTOS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa MAJOR FESTAS E EVENTOS LTDA foi fundada em 13/01/2026, está inscrita no CNPJ 46.708.090/0003-32. Está localizada em RUA JOSE BONIFACIO, 100, bairro ORFAS, PONTA GROSSA/PR, CEP 84015-450. Possui como atividade principal 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Dados Cadastrais
- Razão social
- MAJOR FESTAS E EVENTOS LTDA
- CNPJ
- 46.708.090/0003-32
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- Matriz / filial
- Filial
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA JOSE BONIFACIO, 100
- Bairro
- ORFAS
- Cidade / Estado
- PONTA GROSSA/PR
- CEP
- 84015-450
- Telefone
- (44) 99970-1731
- gestao@majoreventos.com
- Website
- majoreventos.com
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 7312200 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 7911200 | Agências de viagens |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8230002 | Casas de festas e eventos |
| 8599603 | Treinamento em informática |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
Quadro Societário
FERNANDA DE CASTRO SILVA***713469**Sócio-Administrador
Participações adicionais2 participações2
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.