Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
INDUSTRIA CAPIXABA DE CACAU LTDA
1093701 — Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
INDUSTRIA CAPIXABA DE CACAU LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa INDUSTRIA CAPIXABA DE CACAU LTDA foi fundada em 28/08/2021, está inscrita no CNPJ 43.319.117/0001-45. Está localizada em RUA ANGELINO PINTO DO ESPIRITO SANTO, SN, GALPAO06 GALPAO07, bairro MORRO DA LAGOA, VILA VELHA/ES, CEP 29128-225. Possui como atividade principal 1093701 - Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates.
Dados Cadastrais
- Razão social
- INDUSTRIA CAPIXABA DE CACAU LTDA
- CNPJ
- 43.319.117/0001-45
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 1093701 - Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA ANGELINO PINTO DO ESPIRITO SANTO, SN, GALPAO06 GALPAO07
- Bairro
- MORRO DA LAGOA
- Cidade / Estado
- VILA VELHA/ES
- CEP
- 29128-225
- Telefone
- (27) 3242-3746
- Website
- socau.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2862300 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541202 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4623105 | Comércio atacadista de cacau |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4641901 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4643501 | Comércio atacadista de calçados |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 5250801 | Comissaria de despachos |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Quadro Societário
ROSTON ANTONIO SFALCINI QUEIROZ***444077**Sócio-Administrador
Participações adicionais2 participações2
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.