Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
42.956.796/0001-09AtivaPorte: MESimples: SimMEI: Não
SANTO ANTONIO DE BORBA
SANTO ANTONIO DE BORBA LTDA
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Resumo da empresa
SANTO ANTONIO DE BORBA LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa SANTO ANTONIO DE BORBA LTDA foi fundada em 02/08/2021, está inscrita no CNPJ 42.956.796/0001-09. Está localizada em RUA MARIA BELEM CUXAXATA, 4055, bairro ITAUNA II, PARINTINS/AM, CEP 69152-183. Possui como atividade principal 4711302 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Visão geral da empresa
Dados centrais, presença digital e enquadramento cadastral.
Endereço completo
Localização e canais diretos de contato desta empresa.
Atividades econômicas
CNAE principal e secundários desta empresa.
4711302 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
| Número | Descrição |
|---|---|
| 3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314701 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4391600 | Obras de fundações |
| 4399103 | Obras de alvenaria |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4924800 | Transporte escolar |
| 5021101 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia |
| 5091201 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 5091202 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5099801 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
Sócios e administradores
Estrutura societária com detalhes expansíveis.
NomeTipoQualificaçãoData entradaFaixa etária