Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa41.358.378/0001-49MatrizPorte: ME
FARM MARKET
FS MARKET LTDA.
4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 25/03/2021
Capital social
R$ 50.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
25/03/2021
Há mais de 5 anos
Resumo da empresa
FS MARKET LTDA.: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa FS MARKET LTDA. foi fundada em 25/03/2021, está inscrita no CNPJ 41.358.378/0001-49. Está localizada em RUA JOAO TOBIAS FILHO, 234, SALA 1, bairro CENTRO, PARIQUERA-ACU/SP, CEP 11930-000. Possui como atividade principal 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Dados Cadastrais
- Razão social
- FS MARKET LTDA.
- Nome fantasia
- FARM MARKET
- CNPJ
- 41.358.378/0001-49
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA JOAO TOBIAS FILHO, 234, SALA 1
- Bairro
- CENTRO
- Cidade / Estado
- PARIQUERA-ACU/SP
- CEP
- 11930-000
- Telefone
- (13) 3828-1124
- larson110577@gmail.com
- Website
- yamadaebadari.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 4691500
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634602 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641902 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643501 | Comércio atacadista de calçados |
| 4643502 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647802 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4722902 | Peixaria |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato |
Quadro Societário
IGOR SIRACUSA***579748**Sócio-Administrador
IGOR SIRACUSA***579748**
Sócio-Administrador
LUMA ELPIDIO SIRACUSA***774417**Sócio-Administrador
LUMA ELPIDIO SIRACUSA***774417**
Sócio-Administrador