Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Inapta41.210.687/0001-77MatrizPorte: Demais
GLOBALSOJA
GLOBALSOJA LTDA
1041400 — Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Inapta
Desde 12/08/2024
Capital social
R$ 100.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
15/03/2021
Há mais de 5 anos
Resumo da empresa
GLOBALSOJA LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa GLOBALSOJA LTDA foi fundada em 15/03/2021, está inscrita no CNPJ 41.210.687/0001-77. Está localizada em ESTRADA LINHA 4, GLEBA 19, LOTE 17R, 3 PARA 4 EIXO, SN, bairro ZONA RURAL, CEREJEIRAS/RO, CEP 76997-000. Possui como atividade principal 1041400 - Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho.
Dados Cadastrais
- Razão social
- GLOBALSOJA LTDA
- Nome fantasia
- GLOBALSOJA
- CNPJ
- 41.210.687/0001-77
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 1041400 - Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- ESTRADA LINHA 4, GLEBA 19, LOTE 17R, 3 PARA 4 EIXO, SN
- Bairro
- ZONA RURAL
- Cidade / Estado
- CEREJEIRAS/RO
- CEP
- 76997-000
- Telefone
- (31) 99967-6000
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 1041400
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0111302 | Cultivo de milho |
| 0111303 | Cultivo de trigo |
| 0115600 | Cultivo de soja |
| 0116402 | Cultivo de girassol |
| 0116403 | Cultivo de mamona |
| 0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0163600 | Atividades de pós-colheita |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto |
| 0210103 | Cultivo de pinus |
| 0210106 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 0210199 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas |
| 1042200 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
| 1069400 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 2013402 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 7120100 | Testes e análises técnicas |
Quadro Societário
THIAGO SILVA BARREIRA***466886**Sócio-Administrador
THIAGO SILVA BARREIRA***466886**
Sócio-Administrador