Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
COOAMATOPIBAPA
COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO MATOPIBAPA DO BRASIL - COOAMATOPIBAPA
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO MATOPIBAPA DO BRASIL - COOAMATOPIBAPA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO MATOPIBAPA DO BRASIL - COOAMATOPIBAPA foi fundada em 02/01/2023, está inscrita no CNPJ 32.504.643/0002-40. Está localizada em RUA FLAMBOYANT, 141, bairro JARDIM PRIMAVERA, LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA, CEP 47852-010. Possui como atividade principal 4623199 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente.
Visão geral da empresa
Dados centrais, presença digital e enquadramento cadastral.
Endereço completo
Localização e canais diretos de contato desta empresa.
Atividades econômicas
CNAE principal e secundários desta empresa.
| Número | Descrição |
|---|---|
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 0163600 | Atividades de pós-colheita |
| 1311100 | Preparação e fiação de fibras de algodão |
| 1312000 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão |
| 1321900 | Tecelagem de fios de algodão |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623103 | Comércio atacadista de algodão |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4639702 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4681801 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
| 4681802 | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) |
| 4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4689302 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5250801 | Comissaria de despachos |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6612604 | Corretoras de contratos de mercadorias |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7120100 | Testes e análises técnicas |
| 7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7319002 | Promoção de vendas |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
Sócios e administradores
Estrutura societária com detalhes expansíveis.
ADREQUECIANO DE OLIVEIRA MACEDO • ***371851**Pessoa físicaPresidente21/01/2019
ERIVELTON CAJE DE OLIVEIRA • ***138695**Pessoa físicaDiretor16/04/2019
JOSE DE OLIVEIRA • ***409286**Pessoa físicaDiretor11/06/2024
FiliaisEmpresas ligadas à mesma raiz de CNPJ.
1
Empresas ligadas à mesma raiz de CNPJ.