Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa29.625.144/0001-15MatrizPorte: Demais
AIGHIS
AIGHIS REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
4622200 — Comércio atacadista de soja
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 06/02/2018
Capital social
R$ 1.295.400,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
06/02/2018
Há mais de 8 anos
Resumo da empresa
AIGHIS REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa AIGHIS REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA foi fundada em 06/02/2018, está inscrita no CNPJ 29.625.144/0001-15. Está localizada em AVENIDA DR JOAO RIMSA, 601, PAVMTOV SALA 603, bairro CENTRO, IMBITUBA/SC, CEP 88780-000. Possui como atividade principal 4622200 - Comércio atacadista de soja.
Dados Cadastrais
- Razão social
- AIGHIS REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- AIGHIS
- CNPJ
- 29.625.144/0001-15
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.295.400,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4622200 - Comércio atacadista de soja
- Matriz / filial
- Matriz
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- AVENIDA DR JOAO RIMSA, 601, PAVMTOV SALA 603
- Bairro
- CENTRO
- Cidade / Estado
- IMBITUBA/SC
- CEP
- 88780-000
- Telefone
- (48) 99977-7303
- diretoria@aighis.com
- Website
- aighis.com
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 4622200
Comércio atacadista de soja
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4618402 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634602 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4681801 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
| 4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4682600 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4684201 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5232000 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5510801 | Hotéis |
| 5911102 | Produção de filmes para publicidade |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato |
Quadro Societário
ADILSON JORGE SILVESTRE***065469**Sócio-Administrador
ADILSON JORGE SILVESTRE***065469**
Sócio-Administrador
Participações adicionais1 participações1
GERSON JAKSON SILVESTRE***932409**Sócio-Administrador
GERSON JAKSON SILVESTRE***932409**
Sócio-Administrador
Participações adicionais2 participações2
KIMON PATKAS***501638**Sócio-Administrador
KIMON PATKAS***501638**
Sócio-Administrador