Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
27.551.132/0001-68AtivaPorte: MESimples: SimMEI: Não
NEXPRIME
RJT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Resumo da empresa
RJT COMERCIO E SERVICOS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa RJT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi fundada em 18/04/2017, está inscrita no CNPJ 27.551.132/0001-68. Está localizada em RUA MARINHO CUSTODIO DE LIMA, 084, bairro CENTRO, IRARA/BA, CEP 44255-000. Possui como atividade principal 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
Visão geral da empresa
Dados centrais, presença digital e enquadramento cadastral.
Endereço completo
Localização e canais diretos de contato desta empresa.
Atividades econômicas
CNAE principal e secundários desta empresa.
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
| Número | Descrição |
|---|---|
| 3314702 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3314704 | Manutenção e reparação de compressores |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751202 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8599603 | Treinamento em informática |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
Sócios e administradores
Estrutura societária com detalhes expansíveis.
NomeTipoQualificaçãoData entradaFaixa etária