Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA
4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA foi fundada em 18/08/1966, está inscrita no CNPJ 25.630.682/0001-47. Está localizada em RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 14699, bairro ENGENHO NOGUEIRA, BELO HORIZONTE/MG, CEP 31310-295. Possui como atividade principal 4663000 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Dados Cadastrais
- Razão social
- ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA
- CNPJ
- 25.630.682/0001-47
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 9.300.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4663000 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 14699
- Bairro
- ENGENHO NOGUEIRA
- Cidade / Estado
- BELO HORIZONTE/MG
- CEP
- 31310-295
- Telefone
- (31) 2105-9900
- rolimac@rolimac.com.br
- Website
- rolimac.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente |
| 3292202 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional |
| 3314705 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645103 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649406 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7120100 | Testes e análises técnicas |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
Quadro Societário
APLICAR PARTICIPACOES LTDA21967326000162Sócio
CARLOS ALBERTO SALVATO***006476**Sócio-Administrador
Participações adicionais2 participações2
CARLOS SANTANA MOREIRA***617906**Administrador
Participações adicionais1 participações1
GUSTAVO NOGUEIRA SALVATO***276606**Administrador
HOLDING BRUDER LTDA23408349000162Sócio
LUCAS NOGUEIRA SALVATO***685286**Administrador
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.