Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
EMPRESA DE ONIBUS VIACAO GUARULHOS LTDA
4921301 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
EMPRESA DE ONIBUS VIACAO GUARULHOS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa EMPRESA DE ONIBUS VIACAO GUARULHOS LTDA foi fundada em 21/12/2015, está inscrita no CNPJ 23.876.608/0001-80. Está localizada em RUA SCYLLA THOME DE SOUZA, 769, bairro PARQUE DAS RODOVIAS, LORENA/SP, CEP 12605-540. Possui como atividade principal 4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal.
Dados Cadastrais
- Razão social
- EMPRESA DE ONIBUS VIACAO GUARULHOS LTDA
- CNPJ
- 23.876.608/0001-80
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 6.000.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA SCYLLA THOME DE SOUZA, 769
- Bairro
- PARQUE DAS RODOVIAS
- Cidade / Estado
- LORENA/SP
- CEP
- 12605-540
- Telefone
- (12) 3302-3004
- Website
- viacaoguarulhos.com
Atividades Econômicas (CNAE)
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2330305 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 3314708 | Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4319300 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4399101 | Administração de obras |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana |
| 4922102 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual |
| 4922103 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924800 | Transporte escolar |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4929903 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
| 4929999 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5030101 | Navegação de apoio marítimo |
| 5099899 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5231102 | Atividades do Operador Portuário |
| 5240101 | Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 5250805 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7830200 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Quadro Societário
CAMILA APARECIDA SILVA MARCONDES GRECO***534248**Sócio-Administrador
VIX HOLDING, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA35503729000165Sócio
Participações adicionais9 participações9
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.