Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
GFARMA GESTAO E SAUDE
GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA
4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA foi fundada em 01/07/2015, está inscrita no CNPJ 22.763.061/0001-43. Está localizada em RUA FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA, 22, bairro CARDEAL, ELIAS FAUSTO/SP, CEP 13359-252. Possui como atividade principal 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Dados Cadastrais
- Razão social
- GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- GFARMA GESTAO E SAUDE
- CNPJ
- 22.763.061/0001-43
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 6.000.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- Matriz / filial
- Matriz
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA, 22
- Bairro
- CARDEAL
- Cidade / Estado
- ELIAS FAUSTO/SP
- CEP
- 13359-252
- Telefone
- (19) 99763-8134
- Website
- globalfarmamed.com.br
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
| Código | Descrição |
|---|---|
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4618402 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7739002 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
| 7830200 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
Quadro Societário
INDIANARA VALCAZARA DE GOES OLIVEIRA***860768**Sócio-Administrador
THARSILA TAWANY NEVES STRAMBECK DA COSTA***255848**Sócio
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.