Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PPX LTDA
4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PPX LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PPX LTDA foi fundada em 09/03/2015, está inscrita no CNPJ 22.013.079/0001-28. Está localizada em RUA CASTELO BRANCO, 213, QUADRA A LOTE 17 E 18, bairro PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21012-000. Possui como atividade principal 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Dados Cadastrais
- Razão social
- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PPX LTDA
- CNPJ
- 22.013.079/0001-28
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA CASTELO BRANCO, 213, QUADRA A LOTE 17 E 18
- Bairro
- PENHA CIRCULAR
- Cidade / Estado
- RIO DE JANEIRO/RJ
- CEP
- 21012-000
- Telefone
- (21) 98342-5920
- Website
- papelex.com.br
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641902 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649403 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
Quadro Societário
MGB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA12226264000147Sócio
Participações adicionais4 participações4
ORLANDO BARBETTA JUNIOR***286247**Administrador
Participações adicionais10 participações10
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.