Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa20.948.231/0001-39MatrizPorte: EPP
SUSTENTAVEL SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS
SUSTENTAVEL SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA
8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 13/06/2019
Capital social
R$ 326.350,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
29/08/2014
Há mais de 11 anos
Resumo da empresa
SUSTENTAVEL SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa SUSTENTAVEL SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA foi fundada em 29/08/2014, está inscrita no CNPJ 20.948.231/0001-39. Está localizada em RUA FRANCISCO NAPPI, 293, SALA 01, bairro IPIRANGA, SAO JOSE/SC, CEP 88111-600. Possui como atividade principal 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Dados Cadastrais
- Razão social
- SUSTENTAVEL SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- SUSTENTAVEL SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS
- CNPJ
- 20.948.231/0001-39
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 326.350,00
- Porte
- EPP
- Atividade principal
- 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- Matriz / filial
- Matriz
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA FRANCISCO NAPPI, 293, SALA 01
- Bairro
- IPIRANGA
- Cidade / Estado
- SAO JOSE/SC
- CEP
- 88111-600
- Telefone
- (48) 98457-0017
- Website
- sustentavelservicos.com.br
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 8020001
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0159802 | Criação de animais de estimação |
| 0159899 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
| 0162803 | Serviço de manejo de animais |
| 1822999 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3900500 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4399103 | Obras de alvenaria |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5231101 | Administração da infra-estrutura portuária |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 5911199 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 7111100 | Serviços de arquitetura |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7500100 | Atividades veterinárias |
| 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219901 | Fotocópias |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8220200 | Atividades de teleatendimento |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| 8299701 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 9002702 | Restauração de obras-de-arte |
| 9102302 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9601703 | Toalheiros |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
Quadro Societário
BRUNA BINHOTTI DE SOUZA***155559**Sócio-Administrador
BRUNA BINHOTTI DE SOUZA***155559**
Sócio-Administrador
Participações adicionais2 participações2
HEVELIN ZIMMERMANN DE AGUIAR***790069**Sócio-Administrador
HEVELIN ZIMMERMANN DE AGUIAR***790069**
Sócio-Administrador