Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa20.677.171/0001-67MatrizPorte: ME
SUL PRODUCOES E EVENTOS
SUL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
9001999 — Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 21/07/2014
Capital social
R$ 300.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
21/07/2014
Há mais de 11 anos
Resumo da empresa
SUL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa SUL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi fundada em 21/07/2014, está inscrita no CNPJ 20.677.171/0001-67. Está localizada em RUA DES PERILO BENJAMIM, 55, SALA 210 SHOPPINGAN, bairro CENTRO, GANDU/BA, CEP 45450-000. Possui como atividade principal 9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.
Dados Cadastrais
- Razão social
- SUL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- SUL PRODUCOES E EVENTOS
- CNPJ
- 20.677.171/0001-67
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
- Matriz / filial
- Matriz
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA DES PERILO BENJAMIM, 55, SALA 210 SHOPPINGAN
- Bairro
- CENTRO
- Cidade / Estado
- GANDU/BA
- CEP
- 45450-000
- Telefone
- (73) 99831-4882
- Telefone 2
- (73) 99905-6463
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 9001999
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
| Código | Descrição |
|---|---|
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4789006 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos |
| 4924800 | Transporte escolar |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 5912002 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual |
| 7311400 | Agências de publicidade |
| 7312200 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7729201 | Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8299702 | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares |
| 9001901 | Produção teatral |
| 9001902 | Produção musical |
| 9001903 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
Quadro Societário
IVONILDO CONCEICAO SANTOS***629615**Sócio-Administrador
IVONILDO CONCEICAO SANTOS***629615**
Sócio-Administrador