Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
19.325.465/0001-40AtivaPorte: Demais
SOUTH AGRI MINERALS LTDA
SOUTH AGRIMINERALS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio atacadista de soja
Resumo da empresa
SOUTH AGRIMINERALS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa SOUTH AGRIMINERALS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi fundada em 25/11/2013, está inscrita no CNPJ 19.325.465/0001-40. Está localizada em RUA LEONIDAS BRANCO, 432, bairro AGUA BRANCA, SAO FRANCISCO DO SUL/SC, CEP 89240-000. Possui como atividade principal 4622200 - Comércio atacadista de soja.
Visão geral da empresa
Dados centrais, presença digital e enquadramento cadastral.
Endereço completo
Localização e canais diretos de contato desta empresa.
Atividades econômicas
CNAE principal e secundários desta empresa.
4622200 - Comércio atacadista de soja
| Número | Descrição |
|---|---|
| 0710301 | Extração de minério de ferro |
| 0722701 | Extração de minério de estanho |
| 0723501 | Extração de minério de manganês |
| 0724301 | Extração de minério de metais preciosos |
| 0729401 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 0729404 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623102 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4636202 | Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643501 | Comércio atacadista de calçados |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4649403 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 5250801 | Comissaria de despachos |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
Sócios e administradores
Estrutura societária com detalhes expansíveis.
NomeTipoQualificaçãoData entradaFaixa etária