Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
DROGARIA MINAS BRASIL
GUEDES & PAIXAO LTDA
4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
GUEDES & PAIXAO LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa GUEDES & PAIXAO LTDA foi fundada em 04/06/1974, está inscrita no CNPJ 16.928.871/0001-00. Está localizada em RUA DR SANTOS, 50, bairro CENTRO, MONTES CLAROS/MG, CEP 39400-001. Possui como atividade principal 4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Dados Cadastrais
- Razão social
- GUEDES & PAIXAO LTDA
- Nome fantasia
- DROGARIA MINAS BRASIL
- CNPJ
- 16.928.871/0001-00
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 19.500.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA DR SANTOS, 50
- Bairro
- CENTRO
- Cidade / Estado
- MONTES CLAROS/MG
- CEP
- 39400-001
- Telefone
- (38) 3221-2011
- Website
- drogariaminasbrasil.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645102 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4645103 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761001 | Comércio varejista de livros |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4762800 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida |
| 6120501 | Telefonia móvel celular |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 6619302 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 7319002 | Promoção de vendas |
| 7420003 | Laboratórios fotográficos |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7500100 | Atividades veterinárias |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8219901 | Fotocópias |
| 8220200 | Atividades de teleatendimento |
| 8630506 | Serviços de vacinação e imunização humana |
| 8650001 | Atividades de enfermagem |
| 8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
Quadro Societário
LEANDRO IVAN PAIXAO GUEDES***726816**Sócio-Administrador
Participações adicionais11 participações11
LEONARDO PAIXAO GUEDES***418346**Sócio-Administrador
Participações adicionais9 participações9
LUCIANO FREDERICO PAIXAO GUEDES***269506**Sócio-Administrador
Participações adicionais11 participações11
LYNTTON JOSE PAIXAO GUEDES***993376**Sócio-Administrador
Participações adicionais11 participações11
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.