Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa15.778.362/0008-51FilialPorte: Demais
FK AMBIENTAL LTDA
3822000 — Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 10/09/2019
Capital social
R$ 2.600.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
10/09/2019
Há mais de 6 anos
Filiais
8 estabelecimentos
8 ativas
Resumo da empresa
FK AMBIENTAL LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa FK AMBIENTAL LTDA foi fundada em 10/09/2019, está inscrita no CNPJ 15.778.362/0008-51. Está localizada em AVENIDA CARLOS ALBERTO CHEBABE, 1416, bairro PARQUE GUARUS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, CEP 28073-507. Possui como atividade principal 3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos.
Dados Cadastrais
- Razão social
- FK AMBIENTAL LTDA
- CNPJ
- 15.778.362/0008-51
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 2.600.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- Matriz / filial
- Filial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- AVENIDA CARLOS ALBERTO CHEBABE, 1416
- Bairro
- PARQUE GUARUS
- Cidade / Estado
- CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
- CEP
- 28073-507
- Telefone
- (27) 3332-5119
- Website
- fkambiental.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 3822000
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0600001 | Extração de petróleo e gás natural |
| 0910600 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
| 1921700 | Fabricação de produtos do refino de petróleo |
| 1922501 | Formulação de combustíveis |
| 2399199 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2539002 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões |
| 3701100 | Gestão de redes de esgoto |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812200 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821100 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3839401 | Usinas de compostagem |
| 3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 3900500 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292802 | Obras de montagem industrial |
| 4311801 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4329104 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4399101 | Administração de obras |
| 4399102 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399103 | Obras de alvenaria |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4681802 | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4923001 | Serviço de táxi |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5231102 | Atividades do Operador Portuário |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7119799 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7120100 | Testes e análises técnicas |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Quadro Societário
A.PANELLI INTEGRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA30740953000157Sócio
A.PANELLI INTEGRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA30740953000157
Sócio
ANDRE HENRIQUE PANELLI***444788**Administrador
ANDRE HENRIQUE PANELLI***444788**
Administrador
MANOEL CARLOS MONTEIRO CUSTODIO***625816**Sócio
MANOEL CARLOS MONTEIRO CUSTODIO***625816**
Sócio
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.