Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
8610101 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH foi fundada em 16/12/2013, está inscrita no CNPJ 15.126.437/0010-34. Está localizada em RUA PRINCIPAL CLAUDIO BATISTA, 505, bairro PALESTINA, ARACAJU/SE, CEP 49060-025. Possui como atividade principal 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.
Dados Cadastrais
- Razão social
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
- Nome fantasia
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
- CNPJ
- 15.126.437/0010-34
- Natureza jurídica
- Empresa Pública
- Capital social
- R$ 1.316.749.559,37
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- Matriz / filial
- Filial
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA PRINCIPAL CLAUDIO BATISTA, 505
- Bairro
- PALESTINA
- Cidade / Estado
- ARACAJU/SE
- CEP
- 49060-025
- Telefone
- (61) 3255-8365
- afonso.sousa@mec.gov.br
- Website
- ebserh.gov.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais |
| 8532500 | Educação superior - graduação e pós-graduação |
| 8533300 | Educação superior - pós-graduação e extensão |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico |
| 8542200 | Educação profissional de nível tecnológico |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8599603 | Treinamento em informática |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8621601 | UTI móvel |
| 8621602 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
| 8622400 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630504 | Atividade odontológica |
| 8630506 | Serviços de vacinação e imunização humana |
| 8630507 | Atividades de reprodução humana assistida |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
| 8640201 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
| 8640202 | Laboratórios clínicos |
| 8640203 | Serviços de diálise e nefrologia |
| 8640204 | Serviços de tomografia |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640206 | Serviços de ressonância magnética |
| 8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8640208 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
| 8640209 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
| 8640210 | Serviços de quimioterapia |
| 8640211 | Serviços de radioterapia |
| 8640212 | Serviços de hemoterapia |
| 8640213 | Serviços de litotripcia |
| 8640214 | Serviços de bancos de células e tecidos humanos |
| 8640299 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
| 8650001 | Atividades de enfermagem |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia |
| 8650005 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8650007 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
| 8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 8690901 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
| 8690902 | Atividades de banco de leite humano |
| 8690903 | Atividades de acupuntura |
| 8690904 | Atividades de podologia |
| 8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
Quadro Societário
ADALTON ROCHA DE MATOS***134025**Administrador
ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS***678377**Presidente
Participações adicionais2 participações2
ALAILSON ROCHA SANTANA***971435**Administrador
CRISTIANE CARVALHO SANTOS MELO***241835**Diretor
Participações adicionais3 participações3
DANIEL GOMES MONTEIRO BELTRAMMI***612298**Diretor
Participações adicionais1 participações1
ELIANA GOLDFARB CYRINO***963678**Administrador
Participações adicionais2 participações2
GILIATE CARDOSO COELHO NETO***359534**Diretor
JOSE GERALDO TICIANELI***277708**Administrador
Participações adicionais5 participações5
LENA VANIA CARNEIRO PERES***287652**Administrador
Participações adicionais1 participações1
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA***000821**Administrador
Participações adicionais1 participações1
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.