Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
AUTO POSTO FENIX E COMERCIO LTDA
4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
AUTO POSTO FENIX E COMERCIO LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa AUTO POSTO FENIX E COMERCIO LTDA foi fundada em 15/01/2020, está inscrita no CNPJ 11.158.355/0002-00. Está localizada em AVENIDA ZENAIDE PEIXOTO MOTA, 34, bairro DR AIRTON ROCHA, BOA VISTA/RR, CEP 69316-274. Possui como atividade principal 4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Dados Cadastrais
- Razão social
- AUTO POSTO FENIX E COMERCIO LTDA
- CNPJ
- 11.158.355/0002-00
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Matriz / filial
- Filial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- AVENIDA ZENAIDE PEIXOTO MOTA, 34
- Bairro
- DR AIRTON ROCHA
- Cidade / Estado
- BOA VISTA/RR
- CEP
- 69316-274
- Telefone
- (95) 99120-1416
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4643502 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4674500 | Comércio atacadista de cimento |
| 4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4762800 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 8230002 | Casas de festas e eventos |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
Quadro Societário
FRANCILIO FRANCO RESENDE DIAS DA SILVA***503362**Sócio-Administrador
Participações adicionais3 participações3
YANKA CANTO LANCONI***095482**Sócio
Participações adicionais2 participações2
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.