Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO
4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO foi fundada em 24/06/2008, está inscrita no CNPJ 09.655.859/0001-03. Está localizada em RUA JULIO DE CASTILHOS, 430, SALA 01, bairro CENTRO, BOM JESUS/RS, CEP 95290-000. Possui como atividade principal 4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Dados Cadastrais
- Razão social
- REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO
- CNPJ
- 09.655.859/0001-03
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Matriz / filial
- Matriz
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA JULIO DE CASTILHOS, 430, SALA 01
- Bairro
- CENTRO
- Cidade / Estado
- BOM JESUS/RS
- CEP
- 95290-000
- Telefone
- (51) 99282-6682
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643501 | Comércio atacadista de calçados |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647802 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649407 | Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos |
| 4649410 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4729601 | Tabacaria |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.