Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA
4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA foi fundada em 02/05/2025, está inscrita no CNPJ 09.190.350/0007-28. Está localizada em RUA SAO LUIZ DE GONZAGA, 98, bairro DISTRITO PECEM, SAO GONCALO DO AMARANTE/CE, CEP 62674-000. Possui como atividade principal 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Dados Cadastrais
- Razão social
- COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA
- CNPJ
- 09.190.350/0007-28
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Matriz / filial
- Filial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA SAO LUIZ DE GONZAGA, 98
- Bairro
- DISTRITO PECEM
- Cidade / Estado
- SAO GONCALO DO AMARANTE/CE
- CEP
- 62674-000
- Telefone
- (27) 2103-1210
- Telefone 2
- (27) 3373-8480
- Website
- norterecicla.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões |
| 3701100 | Gestão de redes de esgoto |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812200 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
| 3900500 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4222702 | Obras de irrigação |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4686901 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7319001 | Criação de estandes para feiras e exposições |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
Quadro Societário
ANGELICA CUERCI FREITAS***924847**Sócio
Participações adicionais2 participações2
LUIZ MARIO FREITAS NETTO***181747**Sócio-Administrador
Participações adicionais1 participações1
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.