Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
08.789.877/0005-49AtivaPorte: Demais
BILIO ESTIVAS E CEREAIS LTDA
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
Resumo da empresa
BILIO ESTIVAS E CEREAIS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa BILIO ESTIVAS E CEREAIS LTDA foi fundada em 26/12/2016, está inscrita no CNPJ 08.789.877/0005-49. Está localizada em RODOVIA BR101 SUL 550, 550, KM 70 BLOCO A LOJA A1 CEAGEPE, bairro CURADO, RECIFE/PE, CEP 50790-900. Possui como atividade principal 4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Visão geral da empresa
Dados centrais, presença digital e enquadramento cadastral.
Endereço completo
Localização e canais diretos de contato desta empresa.
Atividades econômicas
CNAE principal e secundários desta empresa.
4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
| Número | Descrição |
|---|---|
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
Sócios e administradores
Estrutura societária com detalhes expansíveis.
NomeTipoQualificaçãoData entradaFaixa etária