Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
VIACAO RS
VIACAO RS LTDA
4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
VIACAO RS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa VIACAO RS LTDA foi fundada em 16/08/2006, está inscrita no CNPJ 08.346.381/0001-77. Está localizada em RUA MARIA QUITERIA, 179, bairro ITINGA, LAURO DE FREITAS/BA, CEP 42700-130. Possui como atividade principal 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
Dados Cadastrais
- Razão social
- VIACAO RS LTDA
- Nome fantasia
- VIACAO RS
- CNPJ
- 08.346.381/0001-77
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- Matriz / filial
- Matriz
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA MARIA QUITERIA, 179
- Bairro
- ITINGA
- Cidade / Estado
- LAURO DE FREITAS/BA
- CEP
- 42700-130
- Telefone
- (71) 3244-7742
- gerencia@asabela.com
- Website
- asabela.com
Atividades Econômicas (CNAE)
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2950600 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana |
| 4922102 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual |
| 4924800 | Transporte escolar |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4950700 | Trens turísticos, teleféricos e similares |
| 5011402 | Transporte marítimo de cabotagem - passageiros |
| 5022002 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 5091201 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 5099801 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 5250805 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719501 | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7830200 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 7911200 | Agências de viagens |
Quadro Societário
REIA SILVIA MARIA ARGOLO FIGUEREDO***005695**Sócio-Administrador
Participações adicionais2 participações2
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.