Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
BANK LOGISTICA
BANK LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
BANK LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa BANK LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi fundada em 02/06/2006, está inscrita no CNPJ 08.078.884/0001-09. Está localizada em AVENIDA CORONEL LUIZ RODRIGUES DE BARRO, 400, bairro JD ELIANE, COTIA/SP, CEP 06716-035. Possui como atividade principal 4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Dados Cadastrais
- Razão social
- BANK LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- BANK LOGISTICA
- CNPJ
- 08.078.884/0001-09
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- AVENIDA CORONEL LUIZ RODRIGUES DE BARRO, 400
- Bairro
- JD ELIANE
- Cidade / Estado
- COTIA/SP
- CEP
- 06716-035
- Telefone
- (11) 3526-2376
- Telefone 2
- (11) 3149-2999
- Website
- banklogistica.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4511103 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
| 4541201 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
| 4541202 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4636202 | Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 6630400 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
| 5232000 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4643502 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729601 | Tabacaria |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
Quadro Societário
FLAVIO DE OLIVEIRA GRIGORIO***695418**Sócio-Administrador
Participações adicionais2 participações2
MARIA DE OLIVEIRA GRIGORIO***808838**Sócio
Participações adicionais1 participações1
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.