Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
METALOG IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
METALOG IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa METALOG IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA foi fundada em 31/05/2019, está inscrita no CNPJ 07.297.067/0003-40. Está localizada em AVENIDA AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 4632, LOJA 12 G BIG HORA CENTER, bairro RIO DOCE, OLINDA/PE, CEP 53040-125. Possui como atividade principal 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
Dados Cadastrais
- Razão social
- METALOG IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
- CNPJ
- 07.297.067/0003-40
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.550.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- Matriz / filial
- Filial
Endereço e Contato
- Logradouro
- AVENIDA AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 4632, LOJA 12 G BIG HORA CENTER
- Bairro
- RIO DOCE
- Cidade / Estado
- OLINDA/PE
- CEP
- 53040-125
- Telefone
- (11) 3736-7250
- maferreira@thork.com.br
- Website
- thork.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623103 | Comércio atacadista de algodão |
| 4623105 | Comércio atacadista de cacau |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4633802 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
Quadro Societário
ANTONIO CARLOS DIAS DE ANDRADE***751208**Sócio-Administrador
Participações adicionais10 participações10
JOAO CARLOS DUTRA BARRETO***923778**Sócio-Administrador
Participações adicionais14 participações14
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.