Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
PLANTIMAR
PLANTIMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
PLANTIMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa PLANTIMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA foi fundada em 02/12/2002, está inscrita no CNPJ 05.425.760/0001-64. Está localizada em RUA JOSE ENGELMANN, 3044, bairro INDUSTRIAL, MARAVILHA/SC, CEP 89874-000. Possui como atividade principal 4683400 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.
Dados Cadastrais
- Razão social
- PLANTIMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- Nome fantasia
- PLANTIMAR
- CNPJ
- 05.425.760/0001-64
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4683400 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA JOSE ENGELMANN, 3044
- Bairro
- INDUSTRIAL
- Cidade / Estado
- MARAVILHA/SC
- CEP
- 89874-000
- Telefone
- (49) 3664-0726
- nfe@plantimar.com.br
- Website
- plantimar.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0111302 | Cultivo de milho |
| 0111303 | Cultivo de trigo |
| 0115600 | Cultivo de soja |
| 0163600 | Atividades de pós-colheita |
| 1062700 | Moagem de trigo e fabricação de derivados |
| 1064300 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Quadro Societário
GEISON POLAZZO***922089**Sócio-Administrador
Participações adicionais1 participações1
LACIR KLEIN***102299**Sócio-Administrador
Participações adicionais3 participações3
MARCOS ANTONIO PERTUSSATTI***870719**Sócio-Administrador
VANDENIR PASQUALOTTO***091969**Sócio-Administrador
Participações adicionais6 participações6
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.