Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA
4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA foi fundada em 12/08/2022, está inscrita no CNPJ 05.326.792/0006-17. Está localizada em RODOVIA FERNAO DIAS, SN, KM 937 GALPAO200 SELLER, bairro JARDIM, EXTREMA/MG, CEP 37640-000. Possui como atividade principal 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
Dados Cadastrais
- Razão social
- GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA
- CNPJ
- 05.326.792/0006-17
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 95.400,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- Matriz / filial
- Filial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RODOVIA FERNAO DIAS, SN, KM 937 GALPAO200 SELLER
- Bairro
- JARDIM
- Cidade / Estado
- EXTREMA/MG
- CEP
- 37640-000
- Telefone
- (47) 3512-8484
- Website
- steineassociados.com
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4761001 | Comércio varejista de livros |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4762800 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4763605 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
Quadro Societário
GRAZIELA CARDOSO DOS SANTOS***853829**Sócio-Administrador
Participações adicionais4 participações4
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.