Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
PAO COM FILE CONVENIENCIA
OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA
4729602 — Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA foi fundada em 17/03/2025, está inscrita no CNPJ 03.054.950/0002-78. Está localizada em QUADRA ACSV SE 13, AV LO 03, SN, LOTE 05 SALA 01, bairro PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP 77020-098. Possui como atividade principal 4729602 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Dados Cadastrais
- Razão social
- OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA
- Nome fantasia
- PAO COM FILE CONVENIENCIA
- CNPJ
- 03.054.950/0002-78
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Porte
- ME
- Atividade principal
- 4729602 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Matriz / filial
- Filial
Endereço e Contato
- Logradouro
- QUADRA ACSV SE 13, AV LO 03, SN, LOTE 05 SALA 01
- Bairro
- PLANO DIRETOR SUL
- Cidade / Estado
- PALMAS/TO
- CEP
- 77020-098
- Telefone
- (63) 99216-8111
- elisete_mb@yahoo.com.br
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2441501 | Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões |
| 3900500 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637105 | Comércio atacadista de massas alimentícias |
| 4637106 | Comércio atacadista de sorvetes |
| 4641901 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641902 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4687701 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão |
| 4689302 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7319002 | Promoção de vendas |
| 7732202 | Aluguel de andaimes |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8220200 | Atividades de teleatendimento |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
Quadro Societário
DALLESSANDRO DE OLIVEIRA***067151**Sócio-Administrador
Participações adicionais2 participações2
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.