Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
A D M
ADM DO BRASIL LTDA
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
ADM DO BRASIL LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa ADM DO BRASIL LTDA foi fundada em 30/07/1997, está inscrita no CNPJ 02.003.402/0001-75. Está localizada em RUA PROFESSOR ALMEIDA COUSIN, 125, SALA 1407 EDIF ENSEADA TRADE CENTER, bairro ENSEADA DO SUA, VITORIA/ES, CEP 29050-565. Possui como atividade principal 4623199 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente.
Visão geral da empresa
Dados centrais, presença digital e enquadramento cadastral.
Endereço completo
Localização e canais diretos de contato desta empresa.
Atividades econômicas
CNAE principal e secundários desta empresa.
| Número | Descrição |
|---|---|
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0139305 | Cultivo de dendê |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0163600 | Atividades de pós-colheita |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas |
| 0220901 | Extração de madeira em florestas nativas |
| 0220902 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce |
| 1041400 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
| 1042200 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho |
| 1065103 | Fabricação de óleo de milho refinado |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
| 1069400 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| 1071600 | Fabricação de açúcar em bruto |
| 1072401 | Fabricação de açúcar de cana refinado |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 1932200 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool |
| 2013402 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 2029100 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente |
| 2051700 | Fabricação de defensivos agrícolas |
| 2061400 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos |
| 2099199 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico |
| 3511501 | Geração de energia elétrica |
| 3513100 | Comércio atacadista de energia elétrica |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623103 | Comércio atacadista de algodão |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4681801 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5231102 | Atividades do Operador Portuário |
| 5232000 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250805 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7120100 | Testes e análises técnicas |
| 7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7500100 | Atividades veterinárias |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Sócios e administradores
Estrutura societária com detalhes expansíveis.
ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY • 05491124000130Pessoa jurídicaSócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior19/08/2002
ADM HOLDINGS, LLC • 05490824000100Pessoa jurídicaSócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior19/08/2002
ANDREIELI RIBEIRO PINTO • ***667648**Pessoa físicaAdministrador29/12/2021
DOMINGO ALEJANDRO LASTRA • ***892118**Pessoa físicaAdministrador25/10/2017
JOHN ALBERT GROSSMANN JUNIOR • ***342020**Pessoa físicaAdministrador30/12/2025
MARCELO KENJI AOYAGI • ***650658**Pessoa físicaAdministrador24/05/2018
PATRICIA ULIAN • ***338618**Pessoa físicaAdministrador02/08/2018
Empresas com participações
Empresas adicionais vinculadas aos sócios desta ficha.
ANDREIELI RIBEIRO PINTO • ***667648**8 participações
DOMINGO ALEJANDRO LASTRA • ***892118**10 participações
JOHN ALBERT GROSSMANN JUNIOR • ***342020**6 participações
MARCELO KENJI AOYAGI • ***650658**22 participações
PATRICIA ULIAN • ***338618**19 participações
FiliaisEmpresas ligadas à mesma raiz de CNPJ.
170
Empresas ligadas à mesma raiz de CNPJ.