Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa01.920.177/0001-79MatrizPorte: Demais
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 27/08/2005
Capital social
R$ 7.000.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
03/06/1997
Há mais de 28 anos
Filiais
19 estabelecimentos
13 ativas · 6 baixadas
Resumo da empresa
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA foi fundada em 03/06/1997, está inscrita no CNPJ 01.920.177/0001-79. Está localizada em ESTRADA VELHA DO PILAR, 1083, bairro FIGUEIRA, DUQUE DE CAXIAS/RJ, CEP 25230-610. Possui como atividade principal 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Dados Cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
- CNPJ
- 01.920.177/0001-79
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- ESTRADA VELHA DO PILAR, 1083
- Bairro
- FIGUEIRA
- Cidade / Estado
- DUQUE DE CAXIAS/RJ
- CEP
- 25230-610
- Telefone
- (21) 3675-1000
- Website
- richelieu.cnt.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 4639701
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4637105 | Comércio atacadista de massas alimentícias |
| 4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7830200 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9101500 | Atividades de bibliotecas e arquivos |
Quadro Societário
DL4 PARTICIPACOES S/A17105955000106Sócio
DL4 PARTICIPACOES S/A17105955000106
Sócio
Participações adicionais2 participações2
ROSE MARY LEITE FRADE CAVALIERI***299626**Administrador
ROSE MARY LEITE FRADE CAVALIERI***299626**
Administrador
Participações adicionais7 participações7
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.