Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
UNICASTRO
COOPERATIVA AGRICOLA UNIAO CASTRENSE LTDA
4632001 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
COOPERATIVA AGRICOLA UNIAO CASTRENSE LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa COOPERATIVA AGRICOLA UNIAO CASTRENSE LTDA foi fundada em 01/04/1996, está inscrita no CNPJ 01.125.291/0001-07. Está localizada em RUA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, 355, ARMZ, bairro VILA RIO BRANCO, CASTRO/PR, CEP 84172-400. Possui como atividade principal 4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Dados Cadastrais
- Razão social
- COOPERATIVA AGRICOLA UNIAO CASTRENSE LTDA
- Nome fantasia
- UNICASTRO
- CNPJ
- 01.125.291/0001-07
- Natureza jurídica
- Cooperativa
- Capital social
- R$ 0,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Matriz / filial
- Matriz
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, 355, ARMZ
- Bairro
- VILA RIO BRANCO
- Cidade / Estado
- CASTRO/PR
- CEP
- 84172-400
- Telefone
- (42) 3233-4384
- giovani@unicastro.com.br
- Website
- unicastro.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0121101 | Horticultura, exceto morango |
| 0141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto |
| 0210102 | Cultivo de acácia-negra |
| 0210103 | Cultivo de pinus |
| 0210104 | Cultivo de teca |
| 0210105 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca |
| 0210106 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas |
| 0210109 | Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
Quadro Societário
MARCIO MITSURU YAMAZAKI***465269**Presidente
Participações adicionais1 participações1
OSMAR TADASHI OKUBO***237598**Diretor
SILVIO SCURUPA FILHO***865269**Diretor
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.