Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
BRUNET TRADING LTDA
4689301 — Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
BRUNET TRADING LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa BRUNET TRADING LTDA foi fundada em 14/08/2024, está inscrita no CNPJ 01.047.962/0002-40. Está localizada em RUA ACAI, 72, bairro CENTRO, CURIONOPOLIS/PA, CEP 68523-000. Possui como atividade principal 4689301 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Dados Cadastrais
- Razão social
- BRUNET TRADING LTDA
- CNPJ
- 01.047.962/0002-40
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4689301 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Matriz / filial
- Filial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
Endereço e Contato
- Logradouro
- RUA ACAI, 72
- Bairro
- CENTRO
- Cidade / Estado
- CURIONOPOLIS/PA
- CEP
- 68523-000
- Telefone
- (82) 99967-4638
- tadeubrunet@hotmail.com
- Abrir conversa
Atividades Econômicas (CNAE)
Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0710301 | Extração de minério de ferro |
| 0710302 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro |
| 0721901 | Extração de minério de alumínio |
| 0721902 | Beneficiamento de minério de alumínio |
| 0722701 | Extração de minério de estanho |
| 0722702 | Beneficiamento de minério de estanho |
| 0723501 | Extração de minério de manganês |
| 0723502 | Beneficiamento de minério de manganês |
| 0724301 | Extração de minério de metais preciosos |
| 0724302 | Beneficiamento de minério de metais preciosos |
| 0729401 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 0729402 | Extração de minério de tungstênio |
| 0729403 | Extração de minério de níquel |
| 0729404 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0893200 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| 3211601 | Lapidação de gemas |
| 4312600 | Perfurações e sondagens |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4319300 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4399101 | Administração de obras |
| 4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7119702 | Atividades de estudos geológicos |
| 7120100 | Testes e análises técnicas |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
Quadro Societário
JOSE TADEU BATISTA BRUNET***022574**Sócio-Administrador
Participações adicionais2 participações2
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.