Buscar outra empresa
Pesquise direto desta ficha por nome, fantasia, sócio ou CNPJ.
Ativa01.038.432/0005-88FilialPorte: Demais
FADA MATERIAL DE CONSTRUCAO
BUENO & CECHIM LTDA
4674500 — Comércio atacadista de cimento
Reviews e pontuação
Nova
Abra o popup para consultar os reviews ou solicitar a primeira avaliação.
Visão Geral
Situação cadastral
Ativa
Desde 31/01/2018
Capital social
R$ 1.300.000,00
Sociedade Empresária Limitada
Início das atividades
31/01/2018
Há mais de 8 anos
Filiais
4 estabelecimentos
3 ativas · 1 baixada
Resumo da empresa
BUENO & CECHIM LTDA: CNPJ, endereço e atividade principal
A empresa BUENO & CECHIM LTDA foi fundada em 31/01/2018, está inscrita no CNPJ 01.038.432/0005-88. Está localizada em AVENIDA TRANSCONTINENTAL, 2493, bairro RIACHUELO, JI-PARANA/RO, CEP 76913-805. Possui como atividade principal 4674500 - Comércio atacadista de cimento.
Dados Cadastrais
- Razão social
- BUENO & CECHIM LTDA
- Nome fantasia
- FADA MATERIAL DE CONSTRUCAO
- CNPJ
- 01.038.432/0005-88
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.300.000,00
- Porte
- Demais
- Atividade principal
- 4674500 - Comércio atacadista de cimento
- Matriz / filial
- Filial
Endereço e Contato
- Logradouro
- AVENIDA TRANSCONTINENTAL, 2493
- Bairro
- RIACHUELO
- Cidade / Estado
- JI-PARANA/RO
- CEP
- 76913-805
- Telefone
- (69) 3225-3191
- Website
- fadamateriais.com.br
Atividades Econômicas (CNAE)
Principal: 4674500
Comércio atacadista de cimento
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649403 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649405 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas |
| 4649406 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669901 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744006 | Comércio varejista de pedras para revestimento |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
Quadro Societário
ANISIO BUENO MARQUES***800902**Sócio-Administrador
ANISIO BUENO MARQUES***800902**
Sócio-Administrador
Participações adicionais1 participações1
MARIA SILVANIA CECHIM MARQUES***194642**Sócio
MARIA SILVANIA CECHIM MARQUES***194642**
Sócio
Participações adicionais1 participações1
MATHEUS CECHIM BUENO MARQUES***499102**Sócio
MATHEUS CECHIM BUENO MARQUES***499102**
Sócio
Participações adicionais2 participações2
Performance
Aberturas e fechamentos recentes dentro da estrutura da empresa.
Unidades iniciadas nos últimos 6 meses.
Unidades com encerramento, baixa ou status não ativo na mesma janela.